Daftar Harga
Keterangan : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| AS NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| A5 | AS 5000 | 6.600 | 
| A10 | AS 10000 | 11.600 | 
| A15 | AS 15000 | 15.600 | 
| A20 | AS 20000 | 21.300 | 
| A25 | AS 25000 | 25.600 | 
| A50 | AS 50000 | 49.300 | 
| A100 | AS 100000 | 97.600 | 
| AS MALANG | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| AA5 | AS 5000 | 5.200 | 
| AA10 | AS 10000 | 10.200 | 
| AA15 | AS 15000 | 15.600 | 
| AA20 | AS 20000 | 20.000 | 
| AA25 | AS 25000 | 25.600 | 
| AA50 | AS 50000 | 49.000 | 
| AA100 | AS 100000 | 97.100 | 
| AS JATIM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| AJ5 | AS 5000 Jatim | 6.300 | 
| AJ10 | AS 10000 Jatim | 11.300 | 
| AJ20 | AS 20000 Jatim | 20.900 | 
| AJ50 | AS 50000 Jatim | 49.300 | 
| AJ100 | AS 100000 Jatim | 97.600 | 
| AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| AX1 | AXIS 1000 | 1.200 | 
| AX5 | AXIS 5000 | 5.200 | 
| AX10 | AXIS 10000 | 10.200 | 
| AX25 | AXIS 25000 | 25.200 | 
| AX50 | AXIS 50000 | 50.200 | 
| AX100 | AXIS 100000 | 100.200 | 
| CABAL-ONLINE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| CO10 | Cabal Online 1000 Gold | 9.450 | 
| CO30 | Cabal Online 3000 Gold | 28.150 | 
| CO50 | Cabal Online 5000 Gold | 47.000 | 
| CO100 | Cabal Online 10000 Gold | 94.000 | 
| CERIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| C5 | Ceria 5000 | 5.100 | 
| C10 | Ceria 10000 | 9.800 | 
| C20 | Ceria 20000 | 19.200 | 
| C50 | Ceria 50000 | 47.400 | 
| C100 | Ceria 100000 | 94.400 | 
| CHERRY-CREDITS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| CRG35 | e-PINS 5.000 Cherry Credits | 39.100 | 
| CRG70 | e-PINS 10.000 Cherry Credits | 78.100 | 
| CRG100 | e-PINS 14.000 Cherry Credits | 108.100 | 
| CRG140 | e-PINS 20.000 Cherry Credits | 155.100 | 
| DIGICASH | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| DC10 | Voucher Digicash 10.000 | 9.850 | 
| DC20 | Voucher Digicash 20.000 | 19.600 | 
| DC50 | Voucher Digicash 50.000 | 48.850 | 
| DC100 | Voucher Digicash 100.000 | 97.600 | 
| DC250 | Voucher Digicash 250.000 | 243.850 | 
| ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| E1 | ESIA 1 | 1.200 | 
| E5 | ESIA 5 | 5.200 | 
| E10 | ESIA 10 | 10.200 | 
| E11 | Esia 11000 | 11.200 | 
| E13 | Esia 13000 | 13.100 | 
| E15 | Esia 15000 | 15.100 | 
| E20 | ESIA 20 | 20.050 | 
| E25 | ESIA 25 | 24.500 | 
| E50 | ESIA 50 | 48.300 | 
| E100 | ESIA 100 | 95.300 | 
| FASTBLACK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| FB10 | Voucher Fastblack 40 OP | 9.700 | 
| FB25 | Voucher Fastblack 100 OP | 24.200 | 
| FB50 | Voucher Fastblack 200 OP | 48.200 | 
| FB100 | Voucher Fastblack 400 OP | 96.200 | 
| FLEXI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| FX5 | FLEXI 5 | 5.150 | 
| FX10 | FLEXI 10 | 10.050 | 
| FX20 | FLEXI 20 | 19.850 | 
| FX50 | FLEXI 50 | 49.250 | 
| FX100 | FLEXI 100 | 98.250 | 
| FX150 | FLEXI 150 | 145.700 | 
| FX250 | FLEXI 250 | 242.700 | 
| FLEXI JATIM BAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| FJ5 | FLEXI JATIM BALINUSRA 5000 | 5.000 | 
| FJ10 | FLEXI JATIM BALINUSRA 10000 | 9.800 | 
| FJ20 | FLEXI JATIM BALINUSRA 20000 | 19.400 | 
| FJ50 | FLEXI JATIM BALINUSRA 50000 | 48.200 | 
| FJ100 | FLEXI JATIM BALINUSRA 100000 | 96.200 | 
| FREN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| FR5 | FREN 5 | 5.050 | 
| FR10 | FREN 10 | 9.850 | 
| FR20 | FREN 20 | 19.500 | 
| FR25 | FREN 25 | 24.350 | 
| FR50 | FREN 50 | 48.450 | 
| FR100 | FREN 100 | 96.800 | 
| FR150 | FREN 150 | 145.000 | 
| FR200 | FREN 200 | 195.000 | 
| GEMSCOOL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| GS10 | Gemscool 1.000 G-cash | 9.300 | 
| GS20 | Gemscool 2.000 G-cash | 18.400 | 
| GS30 | Gemscool 3.000 G-cash | 27.500 | 
| GS50 | Gemscool 5.000 G-cash | 45.700 | 
| GS100 | Gemscool 10.000 G-cash | 91.300 | 
| GS200 | Gemscool 20.000 G-cash | 182.300 | 
| GS300 | Gemscool 30.000 G-cash | 273.300 | 
| HELLO-KITTY | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| GG20 | Voucher GOGAME 20.000 | 19.600 | 
| GG50 | Voucher GOGAME 50.000 | 48.850 | 
| GG100 | Voucher GOGAME 100.000 | 97.600 | 
| GG200 | Voucher GOGAME 200.000 | 195.100 | 
| HEPI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| H5 | Hepi 5000 | 5.050 | 
| H10 | Hepi 10000 | 9.850 | 
| H25 | Hepi 25000 | 24.350 | 
| H50 | Hepi 50000 | 48.450 | 
| H100 | Hepi 100000 | 96.800 | 
| IM3 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| IM2 | IM3 2000 | 2.300 | 
| IMR5 | IM3 5000 REG | 5.300 | 
| IMS5 | IM3 5000 SMS | 5.300 | 
| IMG5 | IM3 5000 GPRS | 5.300 | 
| IMG10 | IM3 10000 GPRS | 10.300 | 
| IM10 | IM3 10000 | 10.300 | 
| IMS10 | IM3 10000 SMS | 10.300 | 
| IMG25 | IM3 25000 GPRS | 24.950 | 
| IM25 | IM3 25000 | 24.950 | 
| IMS25 | IM3 25000 SMS | 24.950 | 
| IM50 | IM3 50000 | 49.200 | 
| IM100 | IM3 100000 | 98.200 | 
| KORAM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| KR10 | Koram Game Voucher 10.000 | 9.850 | 
| KR50 | Koram Game Voucher 50.000 | 48.850 | 
| KR100 | Koram Game Voucher 100.000 | 97.600 | 
| KR200 | Koram Game Voucher 200.000 | 195.100 | 
| KR500 | Koram Game Voucher 500.000 | 487.600 | 
| KR1000 | Koram Game Voucher 1jt | 975.100 | 
| LYTOGAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| TO10 | 2.500 Koin Lyto | 9.900 | 
| TO20 | 5.500 Koin Lyto | 19.800 | 
| TO35 | 10.000 Koin Lyto | 34.400 | 
| TO65 | 20.000 Koin Lyto | 63.800 | 
| TO175 | 57.000 Koin Lyto | 171.700 | 
| MAINKAN.COM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| MK5 | Voucher Mainkan.com 5,000 I-poin | 4.975 | 
| MK10 | Voucher Mainkan.com 10,000 I-poin | 9.850 | 
| MK25 | Voucher Mainkan.com 25,000 I-poin | 24.475 | 
| MK50 | Voucher Mainkan.com 50,000 I-poin | 48.850 | 
| MK100 | Voucher Mainkan.com 100,000 I-poin | 97.600 | 
| MEGAXUS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| MX10 | Voucher Megaxus 10.000 | 9.700 | 
| MX20 | Voucher Megaxus 20.000 | 19.100 | 
| MX50 | Voucher Megaxus 50.000 | 48.200 | 
| MX100 | Voucher Megaxus 100.000 | 95.100 | 
| MX200 | Voucher Megaxus 200.000 | 190.100 | 
| MX500 | Voucher Megaxus 500.000 | 470.200 | 
| MENTARI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| M2 | MENTARI 2000 | 2.300 | 
| M5 | MENTARI 5 000 | 5.300 | 
| MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.300 | 
| MS5 | MENTARI 5000 SMS | 5.300 | 
| MS10 | MENTARI 10000 SMS | 10.300 | 
| MG10 | MENTARI 10000 GPRS | 10.300 | 
| M10 | MENTARI 10000 | 10.300 | 
| MS25 | MENTARI 25000 SMS | 24.950 | 
| MG25 | MENTARI 25000 GPRS | 24.950 | 
| M25 | MENTARI 25000 | 24.950 | 
| M50 | MENTARI 50000 | 49.200 | 
| M100 | MENTARI 100000 | 98.200 | 
| MULTIPLE-GAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| MOL27 | 270 MOLPoints | 37.600 | 
| MOL45 | 450 MOLPoints | 62.700 | 
| MOL90 | 900 MOLPoints | 125.200 | 
| MYCARD.COM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| MYC50 | MyCard 50 Points | 19.600 | 
| MYC150 | MyCard 150 Points | 56.100 | 
| MYC350 | MyCard 350 Points | 125.100 | 
| MYC450 | MyCard 450 Points | 160.100 | 
| MYC1000 | MyCard 1000 Points | 353.100 | 
| PLAYPOINT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| PP10 | Voucher Playpoint 26.000 | 9.700 | 
| PP30 | Voucher Playpoint 78.000 | 28.900 | 
| PP50 | Voucher Playpoint 130.000 | 48.100 | 
| PP100 | Voucher Playpoint 260.000 | 96.100 | 
| PLN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| PLN20 | PLN prabayar | 18.850 | 
| PLN25 | PLN prabayar | 23.850 | 
| PLN30 | PLN prabayar | 28.850 | 
| PLN40 | PLN prabayar | 38.850 | 
| PLN50 | PLN prabayar | 48.850 | 
| PLN75 | PLN prabayar | 73.850 | 
| PLN100 | PLN prabayar | 98.850 | 
| PLN125 | PLN prabayar | 123.850 | 
| PLN150 | PLN prabayar | 148.850 | 
| PLN200 | PLN prabayar | 198.850 | 
| PLN250 | PLN prabayar | 248.850 | 
| PLN300 | PLN prabayar | 298.850 | 
| PLN400 | PLN prabayar | 398.850 | 
| PLN500 | PLN prabayar | 498.850 | 
| PLN600 | PLN prabayar | 598.850 | 
| PLN700 | PLN prabayar | 698.850 | 
| PLN800 | PLN prabayar | 798.850 | 
| PLN900 | PLN prabayar | 898.850 | 
| PLN1000 | PLN prabayar | 998.850 | 
| ROSE ONLINE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| SR10 | Serenity Voucher 2.500 koin | 9.700 | 
| SR30 | Serenity Voucher 8.000 koin | 28.900 | 
| SR50 | Serenity Voucher 15.000 koin | 48.100 | 
| SR100 | Serenity Voucher 30.000 koin | 96.200 | 
| SAMKOK-GOKONG | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| TC10 | VTC Online 20 Vcoin | 9.450 | 
| TC20 | VTC Online 40 Vcoin | 18.800 | 
| TC30 | VTC Online 60 Vcoin | 28.150 | 
| TC50 | VTC Online 100 VCoin | 46.850 | 
| TC100 | VTC Online 200 Vcoin | 93.600 | 
| SIMPATI NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| S5 | SIMPATI 5000 | 6.600 | 
| S10 | SIMPATI 10000 | 11.600 | 
| S15 | SIMPATI 15000 | 15.600 | 
| S20 | SIMPATI 20000 | 20.100 | 
| S25 | SIMPATI 25000 | 25.600 | 
| S50 | SIMPATI 50000 | 49.100 | 
| S100 | SIMPATI 100000 | 97.600 | 
| SIMPATI MALANG | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| SA5 | AS 5000 | 5.300 | 
| SA10 | AS 10000 | 10.300 | 
| SA15 | AS 15000 | 15.600 | 
| SA20 | AS 20000 | 20.100 | 
| SA25 | AS 25000 | 25.600 | 
| SA50 | AS 50000 | 49.100 | 
| SA100 | AS 100000 | 97.600 | 
| SIMPATI JATIM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| SJ5 | Simpati 5000 Jatim | 5.250 | 
| SJ10 | Simpati 10000 Jatim | 10.200 | 
| SJ20 | Simpati 20000 Jatim | 20.000 | 
| SJ50 | Simpati 50000 Jatim | 49.000 | 
| SJ100 | Simpati 100000 Jatim | 97.200 | 
| SMART | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| SM5 | SMART 5000 | 5.050 | 
| SM10 | SMART 10000 | 9.850 | 
| SM20 | SMART 20000 | 19.500 | 
| SM50 | SMART 50000 | 48.450 | 
| SM100 | SMART 100000 | 96.800 | 
| SPIN-VOUCHER | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| SP2 | Spin Voucher 2.500 | 3.100 | 
| SP10 | Spin Voucher 10.000 | 10.100 | 
| SP20 | Spin Voucher 20.000 | 20.100 | 
| SP30 | Spin Voucher 30.000 | 30.200 | 
| SP50 | Spin Voucher 50.000 | 51.000 | 
| SP100 | Spin Voucher 100.000 | 101.000 | 
| STARONE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| SO5 | STARONE 5000 | 5.200 | 
| SO10 | STARONE 10000 | 10.300 | 
| SO25 | STARONE 25000 | 24.950 | 
| SO50 | STARONE 50000 | 49.200 | 
| SO100 | STARONE 100000 | 98.200 | 
| TELKOMVISION | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| TV40 | TelkomVision Pelangi 40rb | 40.100 | 
| TV50 | TelkomVision Pendidikan 50rb | 50.100 | 
| TVB50 | TelkomVision Bintang 50rb | 50.100 | 
| TV60 | TelkomVision Hemat 60rb | 60.100 | 
| TV75 | TelkomVision Olahraga 75rb | 75.100 | 
| TV85 | TelkomVision Film 85rb | 85.100 | 
| TV140 | TelkomVision Sportif 140rb | 140.200 | 
| TV250 | TelkomVision Combo 250rb | 250.200 | 
| THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| T1 | THREE 1000 | 1.200 | 
| T5 | THREE 5000 | 5.025 | 
| T10 | THREE 10000 | 9.825 | 
| T20 | THREE 20000 | 19.450 | 
| T30 | THREE 30000 | 29.100 | 
| T50 | THREE 50000 | 48.450 | 
| T100 | THREE 100000 | 96.700 | 
| WAVEGAME.NET | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| WP10 | Voucher WavePro 10.000 | 9.450 | 
| WP20 | Voucher WavePro 20.000 | 18.800 | 
| WP50 | Voucher WavePro 50.000 | 46.850 | 
| WP100 | Voucher WavePro 100.000 | 93.600 | 
| WP250 | Voucher WavePro 250.000 | 233.850 | 
| XL-EXTRA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| BX10 | XL EXTRA 10000 | 10.700 | 
| BX50 | XL EXTRA 50000 | 50.100 | 
| BX100 | XL EXTRA 100000 | 100.100 | 
| XL-LUAR MALANG | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| XL5 | XL 5 Nasional | 5.500 | 
| XL10 | XL 10 Nasional | 10.600 | 
| XL25 | XL 25 Nasional | 25.800 | 
| XL50 | Xl 50 Nasional | 50.700 | 
| XL100 | XL 100 Nasional | 101.200 | 
| XL-MALANG | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | 
| B1 | Bebas 1000 | 1.600 | 
| B5 | BEBAS 5000 | 5.500 | 
| B10 | BEBAS 10000 | 10.300 | 
| B25 | BEBAS 25000 | 25.100 | 
| B50 | BEBAS 50000 | 50.100 | 
| B100 | BEBAS 100000 | 100.100 | 






